Preise
OPER/OPERETTE | MUSICAL | |||||||
Preisgruppe I | Preisgruppe II | Preisgruppe III | Preisgruppe I | Preisgruppe II | Preisgruppe III | |||
Schlosshof | ||||||||
Premiere Keine weiteren Ermäßigungen |
45,00 | 40,00 | 37,00 | 49,00 | 44,00 | 41,00 | ||
Montag-Donnerstag | ||||||||
Normal | 34,00 | 29,00 | 26,00 | 39,00 | 34,00 | 31,00 | ||
Ermäßigt | 34,00 | 24,00 | 21,00 | 39,00 | 29,00 | 26,00 | ||
Gruppen ab 25 Personen | 27,20 | 23,20 | 20,80 | 31,20 | 27,20 | 24,80 | ||
U18 (Kinder und Jugendl. unter 18) |
34,00 | 14,50 | 13,00 | 39,00 | 17,00 | 15,50 | ||
Samstag | ||||||||
Normal | 39,00 | 34,00 | 31,00 | 43,00 | 38,00 | 35,00 | ||
Ermäßigt | 39,00 | 29,00 | 26,00 | 43,00 | 33,00 | 30,00 | ||
Gruppen ab 25 Personen | 31,20 | 27,20 | 24,20 | 34,40 | 30,40 | 28,00 | ||
U18 (Kinder und Jugendl. unter 18) |
39,00 | 17,00 | 15,50 | 43,00 | 19,00 | 17,50 | ||
Freitag*/Sonntag | ||||||||
Normal | 37,00 | 32,00 | 29,00 | 41,00 | 36,00 | 33,00 | ||
Ermäßigt | 37,00 | 27,00 | 24,00 | 41,00 | 31,00 | 28,00 | ||
Gruppen ab 25 Personen | 29,60 | 25,60 | 23,20 | 32,80 | 28,80 | 26,40 | ||
U18 (Kinder und Jugendl. unter 18) |
37,00 | 16,00 | 14,50 | 41,00 | 18,00 | 16,50 | ||
THEATERWIESE | ||||||||
Familienstück | Platzkarten | |||||||
Normal | 16,00 | |||||||
Ermäßigt | 5,00 | |||||||
Abendkassenzuschlag1 | 1,50 |
*Ausgenommen Premieren. 1 Der Abendkassenzuschlag gilt nicht für Kinder- und Jugendveranstaltungen. Für Gastspiele und Vorstellungen mit saisonbedingt besonderer Nachfrage sowie für Vorstellungen im Rahmen von Werbemaßnahmen können Sonderpreise angesetzt werden.
OPER/OPERETTE | |||
Preisgruppe I | Preisgruppe II | Preisgruppe III | |
Schlosshof | |||
Premiere Keine weiteren Ermäßigungen |
49,00 | 44,00 | 41,00 |
Montag-Donnerstag | |||
Normal | 39,00 | 34,00 | 31,00 |
Ermäßigt | 39,00 | 29,00 | 26,00 |
Gruppen ab 25 Personen | 31,20 | 27,20 | 24,80 |
U18 (Kinder und Jugendl. unter 18) |
39,00 | 17,00 | 15,50 |
Samstag | |||
Normal | 43,00 | 38,00 | 35,00 |
Ermäßigt | 43,00 | 33,00 | 30,00 |
Gruppen ab 25 Personen | 34,40 | 30,40 | 28,00 |
U18 (Kinder und Jugendl. unter 18) |
43,00 | 19,00 | 17,50 |
Freitag*/Sonntag | |||
Normal | 37,00 | 32,00 | 29,00 |
Ermäßigt | 37,00 | 27,00 | 24,00 |
Gruppen ab 25 Personen | 29,60 | 25,60 | 23,20 |
U18 (Kinder und Jugendl. unter 18) |
37,00 | 16,00 | 14,50 |
MUSICAL | |||
Preisgruppe I | Preisgruppe II | Preisgruppe III | |
LUSTGARTEN | |||
Premiere Keine weiteren Ermäßigungen |
49,00 | 44,00 | 41,00 |
Montag-Donnerstag | |||
Normal | 39,00 | 34,00 | 31,00 |
Ermäßigt | 39,00 | 29,00 | 26,00 |
Gruppen ab 25 Personen | 31,20 | 27,20 | 24,80 |
U18 (Kinder und Jugendl. unter 18) |
39,00 | 17,00 | 15,50 |
Samstag | |||
Normal | 43,00 | 38,00 | 35,00 |
Ermäßigt | 43,00 | 33,00 | 30,00 |
Gruppen ab 25 Personen | 34,40 | 30,40 | 28,00 |
U18 (Kinder und Jugendl. unter 18) |
43,00 | 19,00 | 17,50 |
Freitag*/Sonntag | |||
Normal | 41,00 | 36,00 | 33,00 |
Ermäßigt | 41,00 | 31,00 | 28,00 |
Gruppen ab 25 Personen | 32,80 | 28,80 | 26,40 |
U18 (Kinder und Jugendl. unter 18) |
41,00 | 18,00 | 16,50 |
THEATERWIESE | |||
Familienstück | Platzkarten | ||
Normal | 16,00 | ||
Ermäßigt | 5,00 | ||
Abendkassenzuschlag1 | 1,50 |
*Ausgenommen Premieren. 1 Der Abendkassenzuschlag gilt nicht für Kinder- und Jugendveranstaltungen. Für Gastspiele und Vorstellungen mit saisonbedingt besonderer Nachfrage sowie für Vorstellungen im Rahmen von Werbemaßnahmen können Sonderpreise angesetzt werden.
3 MUSKETIERE
Frankreich im 17. Jahrhundert zur Zeit Ludwigs XIII.: Der junge D’Artagnan macht sich aus seiner südfranzösischen Heimat auf nach Paris, um sich wie einst sein Vater den Musketieren, der Leibgarde des Königs, anzuschließen. Dort angekommen, entwickelt sich eine Freundschaft zu den drei Musketieren Aramis, Athos und Porthos. Doch sie geraten in gefährliche intrigante Machenschaften …Die beiden Brüder Rob und Ferdi Bolland schrieben für das 2003 in den Niederlanden uraufgeführte spannende Mantel- und Degenstück eine ebenso rockige wie gefühlvolle, balladenhafte Musik, die mitreißt und unter die Haut geht.MEHR
BASTIEN UND BASTIENNE
Zwei junge Liebende vergehen beinahe vor Kummer, da jeder den anderen verdächtigt, untreu zu sein. Tatsächlich hat sich der Schäfer Bastien in ein Edelfräulein verguckt und die Schäferin Bastienne fürchtet, ihr Liebster könnte sie verlassen. Da kommt ihr der (vermeintliche) Zauberer Colas zu Hilfe. Mit dessen schlauer Unterstützung finden die Bastien und Bastienne schließlich wieder glücklich zueinander.MEHR